| ІНФОРМАЦІЯ | |||||||||||||||||||
| про хід отримання земельних ділянок громадянами – військовослужбовцями, які беруть (брали) участь у виконанні завдань по здійсненню антитерористичної операції | |||||||||||||||||||
| (станом на 24.07.2014 р.) | |||||||||||||||||||
| № з/п | Назва адміністративно-територіальних одиниць | Подано заяв на отримання земельних ділянок, шт. | Прийняті рішення, розпорядження, накази щодо надання дозволів на розроблення проектів землеустрою, шт. | у тому числі: | |||||||||||||||
| для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | для ведення садівництва | для індивідуального дачного будівництва | для особистого селянського господарства | ||||||||||||||||
| загальна к-сть рішень, розпоряджень, наказів, шт. | загальна к-сть земельних ділянок, шт. | площа, га | загальна к-сть рішень, розпоряджень, наказів, шт. | загальна к-сть земельних ділянок, шт. | площа, га | загальна к-сть рішень, розпоряджень, наказів, шт. | загальна к-сть земельних ділянок, шт. | площа, га | загальна к-сть рішень, розпоряджень, наказів, шт. | загальна к-сть земельних ділянок, шт. | площа, га | загальна к-сть рішень, розпоряджень, наказів, шт. | загальна к-сть земельних ділянок, шт. | площа, га | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 1 | Дунаєвецький | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||
| Всього по області: | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Продовження таблиці | |||||||||||||||||||
| Загальна кількість зареєстрованих земельних ділянок у Державному земельному кадастрі, шт | Прийняті рішення, розпорядження, накази щодо затвердження проектів землеустрою та надання у власність земельних ділянок, шт. | у тому числі: | |||||||||||||||||
| для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд | для ведення садівництва | для індивідуального дачного будівництва | для особистого селянського господарства | ||||||||||||||||
| загальна к-сть земельних ділянок, шт. | площа, га | загальна к-сть рішень, розпоряджень, наказів, шт. | загальна к-сть земельних ділянок, шт. | площа, га | загальна к-сть рішень, розпоряджень, наказів, шт. | загальна к-сть земельних ділянок, шт. | площа, га | загальна к-сть рішень, розпоряджень, наказів, шт. | загальна к-сть земельних ділянок, шт. | площа, га | загальна к-сть рішень, розпоряджень, наказів, шт. | загальна к-сть земельних ділянок, шт. | площа, га | загальна к-сть рішень, розпоряджень, наказів, шт. | загальна к-сть земельних ділянок, шт. | площа, га | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||






